戦績:2013年度
Aクラス
大阪東住吉平野ライオンズクラブ杯 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/6 | 王子ヤングバッファローズ | 3-3(抽選勝ち) | ☆ |
2回戦 | 5/19 | シルバーホークス | 11-0 | ☆ |
3回戦 | 6/22 | 真美ヶ丘ファイターズ | 6-0 | ☆ |
4回戦 | 8/18 | 新芦屋ドラゴンズ | 0-6 | ★ |
富田林市長杯 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 4/21 | 富木ロイヤルズ | 6-1 | ☆ |
2回戦 | 5/25 | 長野パワーズ | 3-3(抽選負け) | ★ |
同球会 | ||||
---|---|---|---|---|
2回戦 | 4/29 | 西ファイターズ | 12-2 | ☆ |
3回戦 | 5/12 | 生野シルバーヤンキース | 3-5 | ★ |
大和川松原連盟・理事長杯 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/25 | 北花田タイガー | 7-7(抽選勝ち) | ☆ |
2回戦 | 6/8 | 松原イーグルス | 5×-4 | ☆ |
決勝戦 | 7/7 | 松原ニューホープ | 4-8 | ★ |
| 準優勝 |
大正大会(なみはや旗) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6/1 | 寝屋川グリーンメッツ | 3-4 | ★ |
ポップアスリートカップ | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 6/16 | 高槻ボンバーズ | 7-2 | ☆ |
2回戦 | 7/15 | 島本スカイヤーズ | 2-5 | ★ |
MINATO大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 6/8 | 住之江シャークス | 3-1 | ☆ |
2回戦 | 7/13 | 山本クラブ | 0-7 | ★ |
大和川松原連盟:会長杯 | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 | 8/31 | 北花田タイガー | 3-6 | ★ |
第2戦 | 9/7 | 初芝メッツ | 10-0 | ☆ |
第3戦 | 9/14 | 松原ニューホープ | 8-2 | ☆ |
第4戦 | 12/7 | 松原イーグルス | 2-2 | △ |
| 準優勝 |
あべの大会 | ||||
---|---|---|---|---|
2回戦 | 10/6 | 河南少年野球クラブ | 1-11 | ★ |
此花大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/26 | 樋ノ口少年野球 | 2-1 | ☆ |
2回戦 | 11/9 | 城東コスモボーイズ | 0-1 | ★ |
大和川松原連盟招待大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 11/17 | 出戸ワイルドメッツ | 2-1 | ☆ |
2回戦 | 12/22 | ジュニア千代田 | 4-1 | ☆ |
3回戦 | 1/11 | ジュニア金剛 | 5-1 | ☆ |
準々決勝 | 2/22 | 城東パンサーズ | 3-6 | ★ |
ベスト8 |
堺市長杯(堺協会主催) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 11/10 | 美原ベアーズ | 0-10 | ★ |
マトバカップ:苅田ビッグオリオンズ主催 | ||||
---|---|---|---|---|
2回戦 | 1/19 | オール苅田 | 1-1(抽選勝ち) | ☆ |
準決勝 | 2/2 | 南津守タイガー | 0-1 | ★ |
ベスト4 |
奥様印杯:オール狭山ボーイズ主催 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/22 | 美原チャレンジ | 0-2 | ★ |
大阪南卒業記念大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 1/26 | オール今福ジャガーズ | 0-10 | ★ |
城東選抜大会 | ||||
---|---|---|---|---|
2回戦 | 1/26 | 長田スポーツクラブ | 2-1 | ☆ |
3回戦 | 鴫野パイオニア | 1-2 | ★ |
大和川松原連盟お別れ大会 | ||||
---|---|---|---|---|
2回戦 | 3/8 | 松原ニューホープ | 11-5 | ☆ |
決勝戦 | 3/9 | 北花田タイガー | 4-2 | ☆ |
優勝 |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
4/14 | 松原イーグルス | 6-0 | ☆ |
4/20 | 金岡ベアーズ | 1-4 | ★ |
4/27 | 常盤スワローズ | 1-10 | ★ |
4/27 | 常盤スワローズ | 3-3 | △ |
5/4 | オール阪南野球クラブ | 1-3 | ★ |
6/23 | 田辺ナインズ | 10-4 | ☆ |
6/29 | バイキングジュニア | 0-20 | ★ |
6/30 | 南恩加島少年野球 | 5-4 | ☆ |
7/20 | 南津守タイガー | 1-7 | ★ |
7/20 | 南津守タイガー | 1-4 | ★ |
9/23 | 金岡ベアーズ | 0-4 | ★ |
9/28 | 金岡ジュニアパイレーツ | 1-5 | ★ |
9/28 | 金岡ジュニアパイレーツ | 2-5 | ★ |
Bクラス
河内長野ジュニア | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 4/13 | 忠岡テットシリアス | 0-8 | ★ |
大和川松原連盟・理事長杯 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 4/29 | 北花田タイガー | 4-5 | ★ |
大正ジュニア | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 6/9 | 大井リバーサイド | 0-6 | ★ |
東住吉大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 9/8 | シルバーホークス | 2-6 | ★ |
大和川松原連盟:会長杯 | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 | 12/7 | 八祖拡ファイターズ | 8-4 | ☆ |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
3/31 | 中百舌鳥シャークス | 0-16 | ★ |
3/31 | 中百舌鳥シャークス | 4-6 | ★ |
4/27 | 常盤スワローズ | 2-6 | ★ |
4/28 | 新金岡ヤンチャーズ | 0-8 | ★ |
4/28 | 新金岡ヤンチャーズ | 1-13 | ★ |
5/4 | オール阪南野球クラブ | 3-4 | ★ |
5/4 | オール阪南野球クラブ | 2-4 | ★ |
6/30 | 南恩加島少年野球 | 1-3 | ★ |
7/28 | 住吉フレンド | 2-10 | ★ |
7/28 | 住吉フレンド | 5-6 | ★ |
10/13 | オール阪南野球クラブ | 10-6 | ☆ |
Cクラス
大和川松原連盟:教育リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 | 5/6 | 初芝メッツ | 12-0 | ☆ |
第2戦 | 6/16 | 八祖拡ファイターズ | 4─4 | △ |
第3戦 | 6/23 | 北花田タイガー | 2-4 | ★ |
親睦リーグ(松原ライオン主催) | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 | 6/2 | 美原グリーンジャガーズ | 9-10 | ★ |
第2戦 | 6/16 | 東粉浜ジャガーズ | 11-3 | ☆ |
第3戦 | 6/30 | オール阪南野球クラブ | 16-8 | ☆ |
第4戦 | 7/14 | 新金岡ヤンチャーズ | 6-7 | ★ |
第5戦 | 9/28 | 南津守タイガー | 7-0 | ☆ |
第6戦 | 10/5 | 金岡ジュニアパイレーツ | 8-1 | ☆ |
第7戦 | 10/6 | 苅田ビッグオリオンズ | 4-0 | ☆ |
第8戦 | 10/14 | 美原ライオンズB | 2-0 | ☆ |
6勝2敗:決勝トーナメント進出決定!! | ||||
決勝トーナメント | ||||
1回戦 | 12/8 | 美原ライオンズ | 2-4 | ★ |
大阪西連合大会 | |||
---|---|---|---|
10/13 | 古市スカイラブ | 5-9 | ★ |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
5/19 | 常盤スワローズ | 19-0 | ☆ |
5/19 | 常盤スワローズ | 11-0 | ☆ |
6/30 | 南恩加島少年野球 | 7-7 | △ |
7/21 | 三原ライオンズ | 4-0 | ☆ |
7/21 | 二島ジャガーズ | 6-6 | △ |
7/21 | 二島ジャガーズ | 5-6 | ★ |
7/21 | 二島ジャガーズ | 6-5 | ☆ |