戦績2014
Aクラス
西大会(新春杯) | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 3/23 | オール苅田 | 0-10 | ★ |
同球会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 4/13 | 西ファイターズ | 2-5 | ★ |
MINATO大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 7/6 | 南津守タイガー | 0-2 | ★ |
理事長杯(大和川松原連盟) | ||||
---|---|---|---|---|
2回戦 | 4/19 | 初芝メッツ | 4-2 | ☆ |
決勝戦 | 6/15 | 北花田タイガー | 6-7 | ★ |
準優勝 |
東住吉平野ライオンズ杯 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 4/27 | 田辺ナインズ | 1-4 | ★ |
富田林大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/11 | 苅田ビッグオリオンズ | 1-3 | ★ |
大正大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/25 | 門真リトルユニオン | 2-1 | ☆ |
2回戦 | 7/5 | 大阪クーガース | 0-7 | ★ |
ポップアスリートカップ | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 6/28 | 平野ベースボールクラブ | 1-11 | ★ |
会長杯(大和川松原連盟) | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 | 6/29 | 初芝メッツ | 4-5 | ★ |
第2戦 | 7/19 | 八祖拡ファイターズ | 8-3 | ☆ |
第3戦 | 7/20 | 松原ニューホープ | 1-8 | ★ |
喜志ジャガーズ記念大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 8/3 | 藤井寺パワーズ | 0-1 | ★ |
あべの大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 9/23 | 四条北ヤンキース | 5-1 | ☆ |
2回戦 |
大和川招待大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 9/28 | ジュニア千代田 | 3-2 | ☆ |
2回戦 |